Программа ведения родов "Оптимум"
Разработана для тех, кто хочет реализовать роды своей мечты и ценит соотношение цены и качества
Программа ведения родов – Оптимум | 200 000 руб. |
---|---|
Приёмы специалистов | |
Прием врача акушера – гинеколога беременной первичный (дородовая консультация) | 1 |
Прием врача неонатолога (дородовая консультация) | 1 |
Прием врача анестезиолога – реаниматолога (дородовая консультация) | 1 |
Прием специалиста по грудному вскармливанию (после родов) | 1 |
Пребывание в стационаре | |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара “Стандарт” | 3 суток бесплатно после естественных родов |
4 суток после операции кесарево сечение | |
Анестезиология | |
Эпидуральная анестезия | одно по показаниям |
Операции | |
Операция кесарево сечения в родах | одно по показаниям |
Вакуум-аспирация эндометрия (полости матки после родов) | одно по показаниям |
Исследования | |
Электрокардиография с расшифровкой | 1 |
Кардиотокография | 4 |
Лабораторная диагностика (Мама до родов) | |
Кровь на совместимость | 1 |
Забор материала на биологическое исследование | 3 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 1 |
СОЭ | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
Общий белок | 1 |
Креатинин | 1 |
Мочевина | 1 |
Глюкоза | 1 |
Фибриноген | 1 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 |
Тромбиновое время | 1 |
АЧТВ | 1 |
Группа крови + Резус-фактор | 1 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) | 1 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Исследования (после родов) | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков | 2 (1- обязательно, 2- по показаниям) |
Рентгенография легких | по показаниям |
Патолого-гистологическое исследование последа | 1 |
Лабораторная диагностика (после родов) | |
Забор материала на биологическое исследование | 2 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 1 |
СОЭ | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
Общий белок | 1 |
Креатинин | 1 |
Мочевина | 1 |
Глюкоза | 1 |
Фибриноген | 1 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 1 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 |
Тромбиновое время | 1 |
АЧТВ | 1 |
С-реактивный белок | 1 |
Исследования (Ребёнка) | |
Аудиоскрининг | 1 |
Определение транскутарного билирубинового индекса (Били-тест) | до 6-ти по показаниям |
Нейросонография головного мозга с допплером | 1 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 |
Расширенный неонатальный скрининг и неонатальный скрининг | 1 |
Лабораторная диагностика (Ребёнка) | |
Забор материала на биологическое исследование | 1 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 1 |
Глюкоза | 1 |
Группа крови + Резус-фактор | 1 |
С-реактивный белок | 1 |
Иммунопрофилактика (Ребёнка) | |
Вакцина туберкулезная для щадящей первичной иммунизации БЦЖ-М (пр-во Россия) | по показаниям |
Вакцинация (против гепатита В, вакцина “Регевак В”, рекомбинантная дрожжевая жидкая (пр-во Россия) | по показаниям |